Pure Copper, Copper Clad Aluminum
PVC
-30 - 70℃
300/500V
2500 V
Description | Flexible PVC insulated cable |
conductor: | 5-level copper strand (flexible) |
insulation: | PVC Compound |
Conductor color | Red/black&transp |
temperature range: | -30 - 70℃ |
Nominal Voltage: | 300 / 500V,450 / 750V |
Test voltage: | 2500 V |
Minimum bending radius: | 4D for D <8mm 5D for 8-12mm 6D for D> 12 |
Standard: | IEC 60552 |
Dimensions - Conductor cross section | Construction of a single conductor | Outer diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20 ° C | specific. El. Insulation resistance at 70 ° C | Cu weight | Cable weigh |
nominal | min-max. | nominal | max. | 分钟。 | abou.。 | ||
mm² | nx mm | mm | mm | Ω/kg | MΩ/kg | kg/km | kg/km |
0,5 | 16 x 0,20 | 2,1 - 2,5 | 0,6 | 39,0 | 0.013 | 4,8 | 10 |
0,75 | 24 x 0,20 | 2,2 - 2,7 | 0,6 | 26,0 | 0.011 | 7,2 | 12 |
1 | 32 x 0,20 | 2,4 - 2,8 | 0,6 | 19,5 | 0.010 | 9,6 | 14 |
1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 - 03,4 | 0,7 | 13,3 | 0,0100 | 14,4 | 20 |
2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 - 04,1 | 0,8 | 7,98 | 0,0095 | 24,0 | 32 |
4 | 56 x 0,30 | 3,9 - 04,8 | 0,8 | 4,95 | 0,0078 | 38,4 | 46 |
6 | 84 x 0,30 | 4,4 - 05,3 | 0,8 | 3,30 | 0,0068 | 57.6 | 65 |
10 | 80 x 0,40 | 5,7 - 06,8 | 1,0 | 1.91 | 0,0065 | 96.0 | 115 |
16 | 128 x 0,40 | 6,7 - 08,1 | 1,0 | 1,21 | 0,0053 | 153,6 | 170 |
25 | 200 x 0,40 | 8,4 - 10,2 | 1,2 | 0780 | 0,0050 | 240 | 260 |
35 | 280 x 0,40 | 9,7 - 11,7 | 1,2 | 0554 | 0,0043 | 336 | 360 |
50 | 400 x 0,40 | 11,5 - 13,9 | 1,4 | 0386 | 0,0042 | 480 | 515 |
70 | 356 x 0,50 | 13,2 - 16,0 | 1,4 | 0272 | 0,0036 | 672 | 710 |
95 | 485 x 0,50 | 15,1 - 18,2 | 1,6 | 0206 | 0,0036 | 912 | 940 |
120 | 614 x 0,50 | 16,7 - 20,2 | 1,6 | 0161 | 0,0032 | 1152 | 1180 |
150 | 765 x 0,50 | 18,6 - 22,5 | 1,8 | 0,129 | 0,0032 | 1440 | 1600 |
185 | 944 x 0,50 | 20,6 - 24,9 | 2,0 | 0,106 | 0,0032 | 1776 | 2100 |
240 | 1225 x 0,50 | 23,5 - 28,4 | 2,2 | 0,0801 | 0,0031 | 2304 | 3015 |
Coresx nominal cross-section | Insulation colours | Conductor struture | External diameter | Conductor resistance at 20℃ | Inductance | Cu weight | Cable weight |
nominal | approx. | max. | approx. | approx. | |||
N x mm² | n x mm | mm | Ω/km | [µH/m] | kg/km | kg/km | |
2 x 0,5 | Red/black | 16 x 0,20 | 2,4 x 4,8 | 390 | 0.58 | 9,6 | 21 |
2 x 0,75 | Red/black | 24 x 0,20 | 2,5 x 5 | 260 | 0,57 | 14,4 | 29 |
2 x 1 | Red/black | 32 x 0,20 | 2,6 x 5,2 | 19,50 | 0.56 | 19,2 | 32 |
2 x 1,5 | Red/black | 30 x 0,25 | 2,7 x 5,6 | 13,30 | 0,55 | 28,8 | 42 |
2 x 1,5 | transp | 84 x 0,15 | 2,7 x 5,6 | 13,30 | 0,55 | 28,8 | 42 |
2 x 1,5 | transp | 192 x 0,10 | 2,7 x 5,6 | 13,30 | 0,55 | 28,8 | 42 |
2 x 2,5 | Red/black | 50 x 0,25 | 3,6 x 7,4 | 7,98 | 0,53 | 48 | 61 |
2 x 2,5 | transp | 140 x 0,15 | 3,6 x 7,4 | 7,98 | 0,53 | 48 | 61 |
2 x 2,5 | transp | 320 x 0,10 | 3,6 x 7,4 | 7,98 | 0,53 | 48 | 61 |
2 x 4 | Red/black | 56 x 0,30 | 4,5 x 9,7 | 4,95 | 0,51 | 76,8 | 110 |
2 x 4 | transp | 224 x 0,15 | 4,5 x 9,7 | 4,95 | 0,51 | 76,8 | 110 |
2 x 4 | transp | 512 x 0,10 | 4,5 x 9,7 | 4,95 | 0,51 | 76,8 | 110 |
2 x 6 | transp | 192 x 0,20 | 6,1 x 12,5 | 3,30 | 0,50 | 115,2 | 141 |
2 x 6 | transp | 336 x 0,15 | 6,1 x 12,5 | 3,30 | 0,50 | 115,2 | 141 |
2 x 6 | transp | 768 x 0,10 | 6,1 x 12,5 | 3,30 | 0,50 | 115,2 | 141 |
2 x 10 | transp | 560 x 0,15 | 7 x 15 | 1,95 | 0,49 | 192 | 250 |
2 x 10 | transp | 1.280 x 0,10 | 7 x 15 | 1,95 | 0,49 | 192 | 250 |
Related Products
More +Conductor:Pure Copper
Insulation:TPE
Screen:AL Foil+Tinned Copper/Pure copper
Conductor:TUV Solar cable
Contact material:Copper,Ag palted
:
Conductor:Stranded Copper Conductor
Insulation:PVC/PE/XLPE
Insulation Color:Red, Blue, Grey, or as request
Conductor:Copper, Tinned Copper, Alluminum Alloy
Insulation::PVC
Sheath:PVC